帝国cms数据表phome_ecms_infotmp_news
新闻系统模型-采集临时表
| 字段名 | 字段类型 | 解释 |
|---|---|---|
| id | bigint(20) unsigned | 信息ID |
| classid | int(10) unsigned | 采集节点ID |
| oldurl | varchar(200) | 采集页面地址 |
| checked | tinyint(1) | 是否已入库,0为未入库,1为已入库 |
| tmptime | datetime | 采集时间 |
| userid | mediumint(8) unsigned | 采集者用户ID |
| username | varchar(20) | 采集者用户名 |
| truetime | int(10) unsigned | 真实发布时间 |
| keyboard | varchar(100) | 关键字 |
| title | varchar(100) | 标题字段 |
| newstime | datetime | 发布时间字段 |
| titlepic | varchar(120) | 标题图片字段 |
| ftitle | varchar(120) | 副标题字段 |
| smalltext | varchar(255) | 简介字段 |
| writer | varchar(30) | 作者字段 |
| befrom | varchar(60) | 信息来源字段 |
| newstext | mediumtext | 内容字段 |
| diggtop | int(11) | DIGG字段 |
资源均来自第三方,谨慎下载,前往第三方网站下载
本站所有文章、数据、图片均来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知我们删除。邮箱:737597453@qq.com


